Δυτική Αθήνα
Εμπορική αξία και ενδεικτικές εκτιμήσεις για την περιοχή Αιγάλεω.
Μέση τιμή αγοράς
1.900 €/τ.μ.
Εύρος 1.600 – 2.200 €/τ.μ.
Ψάχνετε οικόπεδο; Δείτε τιμές οικοπέδων: Αιγάλεω
Τυπικά προφίλ ακινήτων στην περιοχή Αιγάλεω.
| Προφίλ ακινήτου | Εύρος εκτίμησης | Μέση αξία | €/τ.μ. |
|---|---|---|---|
| Studio 45 τ.μ. | 78.600 – 117.400 € | 98.000 € | 2.200 €/τ.μ. |
| Διαμέρισμα 75 τ.μ. | 122.600 – 180.900 € | 151.800 € | 2.000 €/τ.μ. |
| Ανακαινισμένο 110 τ.μ. | 222.100 – 325.800 € | 274.000 € | 2.500 €/τ.μ. |
| Μεζονέτα 150 τ.μ. | 233.400 – 349.400 € | 291.400 € | 1.900 €/τ.μ. |
Οι εκτιμήσεις υπολογίζονται με το ίδιο μοντέλο που χρησιμοποιεί ο online υπολογιστής. Τα εύρη αντανακλούν τη βεβαιότητα της εκτίμησης για τον συγκεκριμένο τύπο ακινήτου.
| Περιοχή | €/τ.μ. | Κατηγορία |
|---|---|---|
| Περιστέρι | 2.000 €/τ.μ. | Volume |
| Πετρούπολη | 2.000 €/τ.μ. | Volume |
| Ίλιον | 1.800 €/τ.μ. | Volume |
| Χαϊδάρι | 1.900 €/τ.μ. | Volume |
| Άγιοι Ανάργυροι-Καματερό | 2.000 €/τ.μ. | Volume |
| Αγία Βαρβάρα | 1.700 €/τ.μ. | Volume |
Εκτίμηση σε δευτερόλεπτα βάσει περιοχής, εμβαδού και χαρακτηριστικών.
Ξεκινήστε την εκτίμηση →