Θεσσαλονίκη
Εμπορική αξία και ενδεικτικές εκτιμήσεις για την περιοχή Καλαμαριά.
Μέση τιμή αγοράς
2.600 €/τ.μ.
Εύρος 2.200 – 3.000 €/τ.μ.
Ψάχνετε οικόπεδο; Δείτε τιμές οικοπέδων: Καλαμαριά
Τυπικά προφίλ ακινήτων στην περιοχή Καλαμαριά.
| Προφίλ ακινήτου | Εύρος εκτίμησης | Μέση αξία | €/τ.μ. |
|---|---|---|---|
| Studio 45 τ.μ. | 107.500 – 160.600 € | 134.100 € | 3.000 €/τ.μ. |
| Διαμέρισμα 75 τ.μ. | 167.800 – 247.600 € | 207.700 € | 2.800 €/τ.μ. |
| Ανακαινισμένο 110 τ.μ. | 304.000 – 445.800 € | 374.900 € | 3.400 €/τ.μ. |
| Μεζονέτα 150 τ.μ. | 319.400 – 478.100 € | 398.800 € | 2.700 €/τ.μ. |
Οι εκτιμήσεις υπολογίζονται με το ίδιο μοντέλο που χρησιμοποιεί ο online υπολογιστής. Τα εύρη αντανακλούν τη βεβαιότητα της εκτίμησης για τον συγκεκριμένο τύπο ακινήτου.
5 υποπεριοχές ταξινομημένες κατά πληθυσμό.
| Περιοχή | €/τ.μ. | vs μέσος όρος | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Νέα Κρήνη | 2.400 €/τ.μ. | -8% | Volume |
| Φοίνικας | 2.700 €/τ.μ. | +4% | Volume |
| Μπότσαρη | 2.300 €/τ.μ. | -12% | Volume |
| Άρετσου | 2.500 €/τ.μ. | -4% | Volume |
| Καραμπουρνάκι | 2.800 €/τ.μ. | +8% | Volume |
| Περιοχή | €/τ.μ. | Κατηγορία |
|---|---|---|
| Θεσσαλονίκη | 2.700 €/τ.μ. | Volume |
| Πυλαία-Χορτιάτης | 2.400 €/τ.μ. | Volume |
| Αμπελόκηποι-Μενεμένη | 1.600 €/τ.μ. | Volume |
| Κορδελιό-Εύοσμος | 1.500 €/τ.μ. | Emerging |
| Θέρμη | 2.300 €/τ.μ. | Volume |
| Παύλου Μελά | 1.500 €/τ.μ. | Emerging |
| Νεάπολη-Συκιές | 1.500 €/τ.μ. | Emerging |
| Ωραιόκαστρο | 2.000 €/τ.μ. | Volume |
| Θερμαϊκός | 2.400 €/τ.μ. | Volume |
| Δέλτα | 1.400 €/τ.μ. | Emerging |
| Λαγκαδάς | 1.500 €/τ.μ. | Emerging |
| Βόλβης | 1.700 €/τ.μ. | Volume |
| Χαλκηδόνος | 1.300 €/τ.μ. | Emerging |
Εκτίμηση σε δευτερόλεπτα βάσει περιοχής, εμβαδού και χαρακτηριστικών.
Ξεκινήστε την εκτίμηση →