Περιοχή
Σταθμισμένος μέσος όρος εμπορικής αξίας σε 88 τοπικές αγορές της περιοχής Θεσσαλονίκη.
Μέση τιμή αγοράς
2.000 €/τ.μ.
Εύρος 1.600 – 2.300 €/τ.μ.
Ψάχνετε οικόπεδο; Δείτε τιμές οικοπέδων: Θεσσαλονίκη
Τυπικά προφίλ ακινήτων υπολογισμένα στη βασική αγορά της περιοχής (Καλαμαριά).
| Προφίλ ακινήτου | Εύρος εκτίμησης | Μέση αξία | €/τ.μ. |
|---|---|---|---|
| Studio 45 τ.μ. | 107.500 – 160.600 € | 134.100 € | 3.000 €/τ.μ. |
| Διαμέρισμα 75 τ.μ. | 167.800 – 247.600 € | 207.700 € | 2.800 €/τ.μ. |
| Ανακαινισμένο 110 τ.μ. | 304.000 – 445.800 € | 374.900 € | 3.400 €/τ.μ. |
| Μεζονέτα 150 τ.μ. | 319.400 – 478.100 € | 398.800 € | 2.700 €/τ.μ. |
Οι εκτιμήσεις υπολογίζονται με το ίδιο μοντέλο που χρησιμοποιεί ο online υπολογιστής. Τα εύρη αντανακλούν τη βεβαιότητα της εκτίμησης για τον συγκεκριμένο τύπο ακινήτου.
14 πόλεις ταξινομημένες κατά πληθυσμό.
| Περιοχή | €/τ.μ. | vs μέσος όρος | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Θεσσαλονίκη | 2.200 €/τ.μ. | +11% | Volume |
| Καλαμαριά | 2.600 €/τ.μ. | +31% | Volume |
| Κορδελιό-Εύοσμος | 1.500 €/τ.μ. | -23% | Emerging |
| Παύλου Μελά | 1.500 €/τ.μ. | -23% | Emerging |
| Νεάπολη-Συκιές | 1.500 €/τ.μ. | -22% | Emerging |
| Πυλαία-Χορτιάτης | 2.600 €/τ.μ. | +33% | Volume |
| Αμπελόκηποι-Μενεμένη | 1.500 €/τ.μ. | -23% | Volume |
| Θερμαϊκός | 2.100 €/τ.μ. | +6% | Volume |
| Θέρμη | 2.200 €/τ.μ. | +12% | Volume |
| Ωραιόκαστρο | 1.900 €/τ.μ. | -1% | Volume |
| Δέλτα | 1.400 €/τ.μ. | -31% | Emerging |
| Λαγκαδάς | 1.400 €/τ.μ. | -28% | Emerging |
| Χαλκηδόνος | 1.300 €/τ.μ. | -32% | Emerging |
| Βόλβης | 1.700 €/τ.μ. | -15% | Volume |
Εκτίμηση σε δευτερόλεπτα βάσει περιοχής, εμβαδού και χαρακτηριστικών.
Ξεκινήστε την εκτίμηση →