Νότια Αθήνα
Εμπορική αξία και ενδεικτικές εκτιμήσεις για την περιοχή Νέα Σμύρνη.
Μέση τιμή αγοράς
3.000 €/τ.μ.
Εύρος 2.600 – 3.400 €/τ.μ.
Ψάχνετε οικόπεδο; Δείτε τιμές οικοπέδων: Νέα Σμύρνη
Τυπικά προφίλ ακινήτων στην περιοχή Νέα Σμύρνη.
| Προφίλ ακινήτου | Εύρος εκτίμησης | Μέση αξία | €/τ.μ. |
|---|---|---|---|
| Studio 45 τ.μ. | 127.500 – 181.900 € | 154.700 € | 3.400 €/τ.μ. |
| Διαμέρισμα 75 τ.μ. | 198.800 – 280.500 € | 239.600 € | 3.200 €/τ.μ. |
| Ανακαινισμένο 110 τ.μ. | 360.000 – 505.200 € | 432.600 € | 3.900 €/τ.μ. |
| Μεζονέτα 150 τ.μ. | 378.900 – 541.300 € | 460.100 € | 3.100 €/τ.μ. |
Οι εκτιμήσεις υπολογίζονται με το ίδιο μοντέλο που χρησιμοποιεί ο online υπολογιστής. Τα εύρη αντανακλούν τη βεβαιότητα της εκτίμησης για τον συγκεκριμένο τύπο ακινήτου.
| Περιοχή | €/τ.μ. | Κατηγορία |
|---|---|---|
| Γλυφάδα | 4.700 €/τ.μ. | Premium |
| Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη | 5.000 €/τ.μ. | Premium |
| Παλαιό Φάληρο | 3.500 €/τ.μ. | Prime |
| Άλιμος | 3.700 €/τ.μ. | Prime |
| Καλλιθέα | 2.500 €/τ.μ. | Volume |
| Μοσχάτο-Ταύρος | 2.400 €/τ.μ. | Volume |
| Ελληνικό-Αργυρούπολη | 3.600 €/τ.μ. | Prime |
| Άγιος Δημήτριος | 2.700 €/τ.μ. | Volume |
Εκτίμηση σε δευτερόλεπτα βάσει περιοχής, εμβαδού και χαρακτηριστικών.
Ξεκινήστε την εκτίμηση →