Νότια Αθήνα
Σταθμισμένος μέσος όρος εμπορικής αξίας σε 3 υποπεριοχές της περιοχής Άγιος Δημήτριος.
Μέση τιμή αγοράς
2.600 €/τ.μ.
Εύρος 2.200 – 3.000 €/τ.μ.
Ψάχνετε οικόπεδο; Δείτε τιμές οικοπέδων: Άγιος Δημήτριος
Τυπικά προφίλ υπολογισμένα στη βασική αγορά της περιοχής Άγιος Δημήτριος (Κέντρο).
| Προφίλ ακινήτου | Εύρος εκτίμησης | Μέση αξία | €/τ.μ. |
|---|---|---|---|
| Studio 45 τ.μ. | 111.700 – 166.800 € | 139.300 € | 3.100 €/τ.μ. |
| Διαμέρισμα 75 τ.μ. | 174.200 – 257.100 € | 215.700 € | 2.900 €/τ.μ. |
| Ανακαινισμένο 110 τ.μ. | 315.700 – 462.900 € | 389.300 € | 3.500 €/τ.μ. |
| Μεζονέτα 150 τ.μ. | 331.700 – 496.500 € | 414.100 € | 2.800 €/τ.μ. |
Οι εκτιμήσεις υπολογίζονται με το ίδιο μοντέλο που χρησιμοποιεί ο online υπολογιστής. Τα εύρη αντανακλούν τη βεβαιότητα της εκτίμησης για τον συγκεκριμένο τύπο ακινήτου.
3 υποπεριοχές ταξινομημένες κατά πληθυσμό.
| Περιοχή | €/τ.μ. | vs μέσος όρος | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Κέντρο | 2.700 €/τ.μ. | +4% | Volume |
| Άνω Δαφνί | 2.500 €/τ.μ. | -3% | Volume |
| Ασύρματος | 2.400 €/τ.μ. | -7% | Volume |
| Περιοχή | €/τ.μ. | Κατηγορία |
|---|---|---|
| Γλυφάδα | 4.700 €/τ.μ. | Premium |
| Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη | 5.000 €/τ.μ. | Premium |
| Νέα Σμύρνη | 3.000 €/τ.μ. | Prime |
| Παλαιό Φάληρο | 3.500 €/τ.μ. | Prime |
| Άλιμος | 3.700 €/τ.μ. | Prime |
| Καλλιθέα | 2.500 €/τ.μ. | Volume |
| Μοσχάτο-Ταύρος | 2.400 €/τ.μ. | Volume |
| Ελληνικό-Αργυρούπολη | 3.600 €/τ.μ. | Prime |
Εκτίμηση σε δευτερόλεπτα βάσει περιοχής, εμβαδού και χαρακτηριστικών.
Ξεκινήστε την εκτίμηση →