Νότια Αθήνα
Εμπορική αξία και ενδεικτικές εκτιμήσεις για την περιοχή Γλυφάδα.
Μέση τιμή αγοράς
4.700 €/τ.μ.
Εύρος 4.200 – 5.200 €/τ.μ.
Ψάχνετε οικόπεδο; Δείτε τιμές οικοπέδων: Γλυφάδα
Τυπικά προφίλ ακινήτων στην περιοχή Γλυφάδα.
| Προφίλ ακινήτου | Εύρος εκτίμησης | Μέση αξία | €/τ.μ. |
|---|---|---|---|
| Studio 45 τ.μ. | 205.200 – 279.600 € | 242.400 € | 5.400 €/τ.μ. |
| Διαμέρισμα 75 τ.μ. | 319.500 – 431.300 € | 375.400 € | 5.000 €/τ.μ. |
| Ανακαινισμένο 110 τ.μ. | 578.300 – 777.000 € | 677.700 € | 6.200 €/τ.μ. |
| Μεζονέτα 150 τ.μ. | 609.700 – 832.000 € | 720.800 € | 4.800 €/τ.μ. |
Οι εκτιμήσεις υπολογίζονται με το ίδιο μοντέλο που χρησιμοποιεί ο online υπολογιστής. Τα εύρη αντανακλούν τη βεβαιότητα της εκτίμησης για τον συγκεκριμένο τύπο ακινήτου.
2 υποπεριοχές ταξινομημένες κατά πληθυσμό.
| Περιοχή | €/τ.μ. | vs μέσος όρος | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Άνω Γλυφάδα | 4.100 €/τ.μ. | -13% | Prime |
| Αιξωνή | 4.300 €/τ.μ. | -9% | Prime |
| Περιοχή | €/τ.μ. | Κατηγορία |
|---|---|---|
| Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη | 5.000 €/τ.μ. | Premium |
| Νέα Σμύρνη | 3.000 €/τ.μ. | Prime |
| Παλαιό Φάληρο | 3.500 €/τ.μ. | Prime |
| Άλιμος | 3.700 €/τ.μ. | Prime |
| Καλλιθέα | 2.500 €/τ.μ. | Volume |
| Μοσχάτο-Ταύρος | 2.400 €/τ.μ. | Volume |
| Ελληνικό-Αργυρούπολη | 3.600 €/τ.μ. | Prime |
| Άγιος Δημήτριος | 2.700 €/τ.μ. | Volume |
Εκτίμηση σε δευτερόλεπτα βάσει περιοχής, εμβαδού και χαρακτηριστικών.
Ξεκινήστε την εκτίμηση →