Οικόπεδα
Ενδεικτική αξία οικοπέδων στη βασική αγορά της περιοχής Θεσσαλονίκη (Καλαμαριά).
Μέση τιμή οικοπέδου
700 €/τ.μ.
Εύρος 500 – 1.000 €/τ.μ. οικοπέδου
Ψάχνετε ακίνητο; Δείτε τιμές ακινήτων: Θεσσαλονίκη
Οικόπεδο 200 τ.μ.
99.310 € – 208.800 €
~720 €/τ.μ. οικοπ.
Οικόπεδο 500 τ.μ.
248.276 € – 522.000 €
~720 €/τ.μ. οικοπ.
Οικόπεδο 1.000 τ.μ.
496.552 € – 1.044.000 €
~720 €/τ.μ. οικοπ.
14 πόλεις ταξινομημένες κατά πληθυσμό.
| Περιοχή | €/τ.μ. οικοπ. | vs μέσος όρος | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Θεσσαλονίκη | 800 | +82% | Volume |
| Καλαμαριά | 700 | +61% | Volume |
| Κορδελιό-Εύοσμος | 100 | -71% | Emerging |
| Παύλου Μελά | 100 | -71% | Emerging |
| Νεάπολη-Συκιές | 100 | -71% | Emerging |
| Πυλαία-Χορτιάτης | 500 | +18% | Volume |
| Αμπελόκηποι-Μενεμένη | 200 | -62% | Volume |
| Θερμαϊκός | 500 | +18% | Volume |
| Θέρμη | 400 | -3% | Volume |
| Ωραιόκαστρο | 200 | -52% | Volume |
| Δέλτα | 100 | -73% | Emerging |
| Λαγκαδάς | 100 | -71% | Emerging |
| Χαλκηδόνος | 100 | -75% | Emerging |
| Βόλβης | 200 | -55% | Volume |
Εκτίμηση σε δευτερόλεπτα βάσει περιοχής, εμβαδού και ΣΔ.
Ξεκινήστε την εκτίμηση →