Βόρεια Αθήνα
Εμπορική αξία και ενδεικτικές εκτιμήσεις για την περιοχή Αγία Παρασκευή.
Μέση τιμή αγοράς
3.100 €/τ.μ.
Εύρος 2.700 – 3.500 €/τ.μ.
Ψάχνετε οικόπεδο; Δείτε τιμές οικοπέδων: Αγία Παρασκευή
Τυπικά προφίλ ακινήτων στην περιοχή Αγία Παρασκευή.
| Προφίλ ακινήτου | Εύρος εκτίμησης | Μέση αξία | €/τ.μ. |
|---|---|---|---|
| Studio 45 τ.μ. | 131.800 – 188.000 € | 159.900 € | 3.600 €/τ.μ. |
| Διαμέρισμα 75 τ.μ. | 205.400 – 289.800 € | 247.600 € | 3.300 €/τ.μ. |
| Ανακαινισμένο 110 τ.μ. | 372.000 – 522.000 € | 447.000 € | 4.100 €/τ.μ. |
| Μεζονέτα 150 τ.μ. | 391.500 – 559.400 € | 475.400 € | 3.200 €/τ.μ. |
Οι εκτιμήσεις υπολογίζονται με το ίδιο μοντέλο που χρησιμοποιεί ο online υπολογιστής. Τα εύρη αντανακλούν τη βεβαιότητα της εκτίμησης για τον συγκεκριμένο τύπο ακινήτου.
| Περιοχή | €/τ.μ. | Κατηγορία |
|---|---|---|
| Κηφισιά | 4.200 €/τ.μ. | Prime |
| Μαρούσι | 3.400 €/τ.μ. | Prime |
| Χαλάνδρι | 3.300 €/τ.μ. | Prime |
| Βριλήσσια | 3.400 €/τ.μ. | Prime |
| Παπάγου-Χολαργός | 3.300 €/τ.μ. | Prime |
| Φιλοθέη-Ψυχικό | 4.600 €/τ.μ. | Premium |
| Πεντέλη | 3.100 €/τ.μ. | Prime |
| Λυκόβρυση-Πεύκη | 2.400 €/τ.μ. | Volume |
| Νέα Ιωνία | 2.000 €/τ.μ. | Volume |
| Μεταμόρφωση | 1.900 €/τ.μ. | Volume |
| Ηράκλειο | 2.200 €/τ.μ. | Volume |
Εκτίμηση σε δευτερόλεπτα βάσει περιοχής, εμβαδού και χαρακτηριστικών.
Ξεκινήστε την εκτίμηση →