Κεντρική Αθήνα
Σταθμισμένος μέσος όρος εμπορικής αξίας σε 43 υποπεριοχές της περιοχής Αθήνα.
Μέση τιμή αγοράς
2.500 €/τ.μ.
Εύρος 2.100 – 3.000 €/τ.μ.
Ψάχνετε οικόπεδο; Δείτε τιμές οικοπέδων: Αθήνα
Τυπικά προφίλ υπολογισμένα στη βασική αγορά της περιοχής Αθήνα (Κυψέλη).
| Προφίλ ακινήτου | Εύρος εκτίμησης | Μέση αξία | €/τ.μ. |
|---|---|---|---|
| Studio 45 τ.μ. | 91.000 – 135.900 € | 113.500 € | 2.500 €/τ.μ. |
| Διαμέρισμα 75 τ.μ. | 142.000 – 209.500 € | 175.700 € | 2.300 €/τ.μ. |
| Ανακαινισμένο 110 τ.μ. | 257.200 – 377.200 € | 317.200 € | 2.900 €/τ.μ. |
| Μεζονέτα 150 τ.μ. | 270.300 – 404.500 € | 337.400 € | 2.200 €/τ.μ. |
Οι εκτιμήσεις υπολογίζονται με το ίδιο μοντέλο που χρησιμοποιεί ο online υπολογιστής. Τα εύρη αντανακλούν τη βεβαιότητα της εκτίμησης για τον συγκεκριμένο τύπο ακινήτου.
43 υποπεριοχές ταξινομημένες κατά πληθυσμό.
| Περιοχή | €/τ.μ. | vs μέσος όρος | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| Κυψέλη | 2.200 €/τ.μ. | -14% | Volume |
| Αμπελόκηποι | 3.100 €/τ.μ. | +22% | Prime |
| Παγκράτι | 3.300 €/τ.μ. | +30% | Prime |
| Πατήσια | 1.800 €/τ.μ. | -29% | Volume |
| Νέα Κυψέλη | 2.300 €/τ.μ. | -10% | Volume |
| Κάτω Πατήσια | 1.900 €/τ.μ. | -25% | Volume |
| Ιλίσια | 3.100 €/τ.μ. | +22% | Prime |
| Άνω Πατήσια | 2.100 €/τ.μ. | -17% | Volume |
| Πετράλωνα | 2.600 €/τ.μ. | +2% | Volume |
| Νέος Κόσμος | 2.600 €/τ.μ. | +2% | Volume |
| Άνω Κυψέλη | 2.200 €/τ.μ. | -14% | Volume |
| Γκύζη | 2.700 €/τ.μ. | +6% | Volume |
| Άγιος Ελευθέριος | 2.000 €/τ.μ. | -21% | Volume |
| Σεπόλια | 1.900 €/τ.μ. | -25% | Volume |
| Κολωνός | 1.900 €/τ.μ. | -25% | Volume |
| Ριζούπολη | 2.100 €/τ.μ. | -17% | Volume |
| Εξάρχεια | 2.900 €/τ.μ. | +14% | Volume |
| Άγιος Παντελεήμονας | 1.700 €/τ.μ. | -33% | Volume |
| Γουδή | 3.000 €/τ.μ. | +18% | Prime |
| Άγιος Νικόλαος Αχαρνών | 1.900 €/τ.μ. | -25% | Volume |
| Κουκάκι | 3.600 €/τ.μ. | +42% | Prime |
| Μεταξουργείο | 2.800 €/τ.μ. | +10% | Volume |
| Πολύγωνο | 2.800 €/τ.μ. | +10% | Volume |
| Προμπονά | 1.900 €/τ.μ. | -25% | Volume |
| Ακαδημία Πλάτωνος | 2.000 €/τ.μ. | -21% | Volume |
| Άγιος Σώστης | 2.400 €/τ.μ. | -6% | Volume |
| Λαμπρινή | 2.100 €/τ.μ. | -17% | Volume |
| Κολωνάκι | 5.200 €/τ.μ. | +104% | Premium |
| Πεδίον του Άρεως | 2.700 €/τ.μ. | +6% | Volume |
| Ομόνοια | 2.500 €/τ.μ. | -2% | Volume |
| Νεάπολη Εξαρχείων | 2.900 €/τ.μ. | +14% | Volume |
| Κολοκυνθούς | 1.900 €/τ.μ. | -25% | Volume |
| Λυκαβηττός | 4.600 €/τ.μ. | +81% | Premium |
| Σταθμός Λαρίσης | 2.200 €/τ.μ. | -14% | Volume |
| Γκάζι | 3.200 €/τ.μ. | +26% | Prime |
| Κεραμεικός | 2.800 €/τ.μ. | +10% | Volume |
| Βοτανικός | 2.300 €/τ.μ. | -10% | Volume |
| Πλάκα | 5.600 €/τ.μ. | +120% | Premium |
| Ψυρρή | 3.200 €/τ.μ. | +26% | Prime |
| Ρουφ | 2.300 €/τ.μ. | -10% | Volume |
| Θησείο | 4.300 €/τ.μ. | +69% | Prime |
| Μοναστηράκι | 4.800 €/τ.μ. | +89% | Premium |
| Σύνταγμα | 5.400 €/τ.μ. | +112% | Premium |
| Περιοχή | €/τ.μ. | Κατηγορία |
|---|---|---|
| Ηλιούπολη | 2.500 €/τ.μ. | Volume |
| Ζωγράφου | 2.700 €/τ.μ. | Volume |
| Γαλάτσι | 2.400 €/τ.μ. | Volume |
| Βύρωνας | 2.300 €/τ.μ. | Volume |
| Καισαριανή | 2.400 €/τ.μ. | Volume |
| Δάφνη-Υμηττός | 2.300 €/τ.μ. | Volume |
| Νέα Φιλαδέλφεια-Νέα Χαλκηδόνα | 1.900 €/τ.μ. | Volume |
Εκτίμηση σε δευτερόλεπτα βάσει περιοχής, εμβαδού και χαρακτηριστικών.
Ξεκινήστε την εκτίμηση →