Κεντρική Αθήνα
Εμπορική αξία και ενδεικτικές εκτιμήσεις για την περιοχή Βύρωνας.
Μέση τιμή αγοράς
2.300 €/τ.μ.
Εύρος 1.900 – 2.700 €/τ.μ.
Ψάχνετε οικόπεδο; Δείτε τιμές οικοπέδων: Βύρωνας
Τυπικά προφίλ ακινήτων στην περιοχή Βύρωνας.
| Προφίλ ακινήτου | Εύρος εκτίμησης | Μέση αξία | €/τ.μ. |
|---|---|---|---|
| Studio 45 τ.μ. | 95.100 – 142.100 € | 118.600 € | 2.600 €/τ.μ. |
| Διαμέρισμα 75 τ.μ. | 148.400 – 219.000 € | 183.700 € | 2.500 €/τ.μ. |
| Ανακαινισμένο 110 τ.μ. | 268.900 – 394.400 € | 331.600 € | 3.000 €/τ.μ. |
| Μεζονέτα 150 τ.μ. | 282.600 – 422.900 € | 352.700 € | 2.400 €/τ.μ. |
Οι εκτιμήσεις υπολογίζονται με το ίδιο μοντέλο που χρησιμοποιεί ο online υπολογιστής. Τα εύρη αντανακλούν τη βεβαιότητα της εκτίμησης για τον συγκεκριμένο τύπο ακινήτου.
| Περιοχή | €/τ.μ. | Κατηγορία |
|---|---|---|
| Αθήνα | 5.200 €/τ.μ. | Premium |
| Ηλιούπολη | 2.500 €/τ.μ. | Volume |
| Ζωγράφου | 2.700 €/τ.μ. | Volume |
| Γαλάτσι | 2.400 €/τ.μ. | Volume |
| Καισαριανή | 2.400 €/τ.μ. | Volume |
| Δάφνη-Υμηττός | 2.300 €/τ.μ. | Volume |
| Νέα Φιλαδέλφεια-Νέα Χαλκηδόνα | 1.900 €/τ.μ. | Volume |
Εκτίμηση σε δευτερόλεπτα βάσει περιοχής, εμβαδού και χαρακτηριστικών.
Ξεκινήστε την εκτίμηση →